Consolas para Locutores, Comentaristas y productores
¿Qué consola se adapta mejor a su aplicación? Consulte la Tabla comparativa característica por característica de los modelos de la Serie 200.
Para mas información de los productos, clicar sobre el modelo o la imagen
Tabla comparativa de características de los modelos de la Serie 200
DANTE® PRODUCTOS
| Model 203 | Model 204 | Model 205 | Model 206 | Model 207 | Model 209 | Model 214A | Model 215A | Model 216A | Model 232 | Model 234 | Model 236 | |
| Formato de Audio | Dante | Dante | Dante | Dante | Dante | Dante | Dante | Dante | Dante | Dante | Dante | Dante |
| Soporta AES67 | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • |
| Soporta DDM | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • |
| Salidas Dante Talkback | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 4 | 6 |
| Dante Hot Mic | • | • | • | • | • | |||||||
| Dante Transmite (Salidas) Canales | 2 | 2 | 3 | 4 | 4 | 2 | 3 | 4 | 4 | 6 | 8 | 10 |
| Dante Recibe (Entradas) Canales | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 6 | 8 |
| Flujos Dante (en cada dirección) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 16 | 16 | 16 |
| Redundante Dante | • | • | • | |||||||||
| Alimentación Micrófono | P48 | P48 | P48 | P48 | Electret | P48 | P48 | P48 | P48 | P48 | P48 | P48 |
| Pasos de ganancia del Micro | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 45 | 15 | 15 | 15 | 45 | 45 | 45 |
| Frecuencias de muestreo (kHz) | 44.1, 48, 88.2, 96 | 44.1, 48 | 44.1, 48 | 44.1, 48 | 44.1, 48 | 48, 96 | 44.1, 48 | 44.1, 48 | 44.1, 48 | 48, 96 | 48, 96 | 48, 96 |
| Rango dinámico ADC (dB) | >102 | 98 | 98 | 98 | >96 | 120 | >109 | >109 | >109 | 120 | 120 | 120 |
| Nivel de micrófono analógico (directo) Salida principal | • | • | • | Opcional | Opcional | Opcional | • | • | • | |||
| Compresor de Audio | • | • | • | • | • | • | • | • | ||||
| Configuración mediante la aplicación STcontroller | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • |
| Control de nivel de Sidetone | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • |
| Entradas de control remoto | 2 | 2 | 2 | 2 | 2, Interna | 2, Interna | 2, Interna | 4, Interna | 4, Interna | 4, Interna | ||
| Salida Principal para Tally | • | • | • | 2 (12 Vdc) | Opcional | Opcional | Opcional | Interna | Interna | Interna | ||
| Contactos de relé auxiliar | 2, Form A | 2, Form A | 2, Form A | |||||||||
| Ubicaciones de conectores de repuesto | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||
| Montaje bajo el escritorio | • | |||||||||||
| Recinto para superficie | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | |
| Anchura: pulgadas (cm) | 4.3 (10.9) | 4.3 (10.9) | 4.3 (10.9) | 4.3 (10.9) | 4.3 (10.9) | 4.7 (11.9) | 5.6 (14.2) | 5.6 (14.2) | 5.6 (14.2) | 6.5 (16.5) | 6.5 (16.5) | 6.5 (16.5) |
| Profundidad: pulgadas (cm) | 5.1 (13.0) | 5.1 (13.0) | 5.1 (13.0) | 5.1 (13.0) | 5.1 (13.0) | 5.9 (15.0) | 8.5 (21.6) | 8.5 (21.6) | 8.5 (21.6) | 4.9 (12.5) | 4.9 (12.5) | 4.9 (12.5) |
| Alimentación | PoE | PoE | PoE | PoE | PoE | PoE | PoE o Externa 12Vdc | PoE o Externa 12Vdc | PoE o Externa 12Vdc | PoE o Externa 12Vdc | PoE o Externa 12Vdc | PoE o Externa 12Vdc |
| Soporte de aplicaciones especializadas | eSports (ver Data Sheet) |
Podcasting (ver Data Sheet) |
PRODUCTOS ANALOGICOS & DIGITALES
| Model 210 | Model 211 | Model 212 | Model 233 | Model 240 | |
| Formato de Audio | Analogico | Analogico | AES Digital | Analogico | Analogico |
| Alimentación Phantom P48 | • | • | • | • | |
| Salida principal analógica de nivel de línea | • | • | • | • | |
| Salida principal analógica de nivel de micrófono (directa) | Opcional | Opcional | Opcional | Opcional | Opcional |
| Salidas de talkback analógicas de nivel de línea | Opcional | 1 | 1, Opcional | 2 | 4 |
| Audio Compresor | • | • | • | • | • |
| Entradas analógicas de nivel de línea | 2, Internas | 2 | 2, Internas | 2 | 2 |
| Analog 2-Channel IFB Input | • | Opcional | Opcional | Uses PL Interface | Uses PL Interface |
| Analog Party-Line (PL) Intercom Interface | • | • | |||
| Bidirectional Digital Audio Interface | • | ||||
| AES3id (Unbalanced) Digital Audio Outputs & Inputs | • | ||||
| AES3 (Balanced) Digital Audio Inputs & Outputs | Opcional | ||||
| Sidetone | • | • | |||
| Independent Sidetone Level Control | • | • | |||
| IFB Talent Cueing | • | ||||
| Entradas para control Remoto | 2, Internas | 2, Internas | 2, Internas | 3, Internas | 4, Internas |
| Integrated Main Output Tally | Internas | ||||
| Auxiliary Relay Contacts | 1, Form A | 2, Form A | 1, Form C | 1, Form C | 5, Form A |
| Spare Connector Locations | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 |
| Width: inches (cm) | 5.6 (14.2) | 5.6 (14.2) | 5.6 (14.2) | 8.1 (20.6) | 8.1 (20.6) |
| Depth inches (cm) | 8.5 (21.6) | 8.5 (21.6) | 8.5 (21.6) | 8.5 (21.6) | 8.5 (21.6) |
| Alimentación | IFB o Externa 24Vdc | Externa 24Vdc | Externa 24Vdc | Intercom o Externa 24 Vdc | Intercom o Externa 24 Vdc |
| Fuente de alimentación externa incluida | • | • |